|
|
Pořadí |
| MU16-42 (3) |
| 1. | ŠESTÁK Marek | VTZC/CZE |
| 2. | ADAMUS Antonín | HACHI/CZE |
| 3. | ZPĚVÁK Daniel | SOBU/CZE |
| MU16-60 (9) |
| 1. | VOBR Kristián | SOVP/CZE |
| 2. | TALICH Štěpán | STKO/CZE |
| 3. | CTIBOR Vojtěch | USKP/CZE |
| 3. | BOWDERY Edward | LOBE/CZE |
| 5. | LÉV Petr | SOVP/CZE |
| 5. | VACEK Dan Martin | JKPA/CZE |
| 7. | DUDEK Marek | ASMB/CZE |
| 7. | ŠAROCH Adam | LOBE/CZE |
| MU16-55 (13) |
| 1. | ČEPELÁK Radek | STKO/CZE |
| 2. | CHUDOBA Jan | JKME/CZE |
| 3. | BUREŠ Adam | JUEL/CZE |
| 3. | NĚMEČEK Matouš | DAIT/CZE |
| 5. | RÁZEK Vítězslav | DAIT/CZE |
| 5. | ZYCH David | LTZZ/CZE |
| 7. | VESELÝ Antonín | JUAP/CZE |
| 7. | ŠUBRT Petr | JUNE/CZE |
| WU16-52 (6) |
| 1. | TLUSTÁ Tereza | KRAL/CZE |
| 2. | NAGYOVÁ Sára | JUCT/CZE |
| 3. | JIN Shuangshuang | SPAV/CZE |
| 3. | MACHALÍKOVÁ Lucie | JKME/CZE |
| WU16-57 (7) |
| 1. | DAŇKOVÁ Karolína | SOVP/CZE |
| 2. | MÁLKOVÁ Adéla | DAIT/CZE |
| 3. | KARAVARAKIS Niki | SOVP/CZE |
| 3. | FELCMANOVÁ Ema | DAIT/CZE |
| WU16-63 (9) |
| 1. | GAZDÍKOVÁ Markéta | PRIB/CZE |
| 2. | JEŘÁBKOVÁ Veronika | SOVP/CZE |
| 3. | SVOBODOVÁ Lenka | JVNS/CZE |
| 3. | PROCHÁZKOVÁ Markéta | JUAP/CZE |
| 5. | ŠAMŠOVÁ Valerie | JUNE/CZE |
| 5. | MALÁ Magdaléna | JUAP/CZE |
| 7. | FUJANOVÁ Marie | JUEL/CZE |
| 7. | NAVRÁTILOVÁ Emílie | SOZI/CZE |
| MU16-66 (7) |
| 1. | VÍŠEK Matěj | JUAP/CZE |
| 2. | KOS Norbert | SOVP/CZE |
| 3. | POKRIVČAK Jurij | JKME/CZE |
| 3. | ZIRNSÁK Jakub | DAIT/CZE |
| WU16-44 (3) |
| 1. | ZAJÍČKOVÁ Lucie | LOBE/CZE |
| 2. | NAVRÁTILOVÁ Nela | SOVP/CZE |
| 3. | MUNTEANU Sofia | SOVY/CZE |
| MU16-46 (6) |
| 1. | VONDRÁČEK Adam | JUTE/CZE |
| 2. | ULRICH Kryštof | JKME/CZE |
| 3. | ULRICH Kryštof | JKME/CZE |
| 3. | PAVLYK Makar | KRAL/CZE |
| MU16-73 (7) |
| 1. | DUŠEK Dominik | SOZI/CZE |
| 2. | MYROBIAN Nikita | HACHI/CZE |
| 3. | PILAŘ Pavel | JVNS/CZE |
| 3. | SZMETANA Vladiszlav | SKJK/CZE |
| WU16-48 (6) |
| 1. | HOMOLKOVÁ Emma | JKME/CZE |
| 2. | ČEDROŇOVÁ Zuzana | LOBE/CZE |
| 3. | KARAVARAKIS Alexandra | SOVP/CZE |
| 3. | FRANCOVÁ Nikol | JKME/CZE |
| WU16-70 (2) |
| 1. | TESAŘOVÁ Ema | JUCT/CZE |
| 2. | PAVLÍČKOVÁ Kamila | JVNS/CZE |
| MU16+81 (2) |
| 1. | BRUNNER Jan | ASMB/CZE |
| 2. | VANICKÝ Michal | VTZC/CZE |
| MU16-50 (6) |
| 1. | BUKÁČEK Lukáš | USKP/CZE |
| 2. | HRUBÝ Adam | JKME/CZE |
| 3. | VONDRÁČEK Matyáš | JUTE/CZE |
| 3. | KAHUDA Štěpán | SOZI/CZE |
| MU16-81 (6) |
| 1. | ADAMEC Maxmilián Tomáš | SOVP/CZE |
| 2. | MOTTL Václav | DDMB/CZE |
| 3. | SVATEK Richard | SKJK/CZE |
| 3. | POVA David | JUTE/CZE |
| WU18-52 (5) |
| 1. | TLUSTÁ_ Tereza | KRAL/CZE |
| 2. | ČEDROŇOVÁ_ Zuzana | LOBE/CZE |
| 3. | ZÁBRANSKÁ_ Natálie Xena | JUEL/CZE |
| 4. | VRBOVÁ_ Johana | SOVP/CZE |
| 5. | ZÁBRODSKÁ_ Adéla | USKP/CZE |
| MU18-81 (8) |
| 1. | KOŽÍŠEK_ Přemysl | PRIB/CZE |
| 2. | KOBSA_ Matyáš | JCPL/CZE |
| 3. | KŘÍŽ_ Václav | JVNS/CZE |
| 3. | DOLEŽAL_ Adam | SOTA/CZE |
| MU18-73 (6) |
| 1. | LIBRA_ Marek | JUEL/CZE |
| 2. | HOUSA_ Daniel | JCLI/CZE |
| 3. | ŠIMŮNEK_ Vojtěch | JCSL/CZE |
| 3. | BOSAK_ Radovan | JKJJ/CZE |
| WU18-63 (4) |
| 1. | VYNŠOVÁ_ Anna | USKP/CZE |
| 2. | VOSÁTKOVÁ_ Karla | JUTE/CZE |
| 3. | MERZOVÁ_ Andrea | DAIT/CZE |
| 4. | OPÁLKOVÁ_ Anna | JKKL/CZE |
| MU18-66 (8) |
| 1. | ŠVEC_ Hynek | ASMB/CZE |
| 2. | ORTMAN_ Jiří | PRIB/CZE |
| 3. | VASKEVYCH_ Vladyslav | ASMB/CZE |
| 3. | BALÁŽ_ Šimon | JUCT/CZE |
| WU18-70 (5) |
| 1. | MARKOVÁ_ Jana | JKPA/CZE |
| 2. | ŠAFRÁNKOVÁ_ Nikola | JUEL/CZE |
| 3. | BELFÍNOVÁ_ Zuzana | JVNS/CZE |
| 4. | POBUDOVÁ_ Tereza | USK/CZE |
| 5. | FŮROVÁ_ Kristýna | SOTA/CZE |
| WU18-57 (5) |
| 1. | FELCMANOVÁ_ Ema | DAIT/CZE |
| 2. | MÁLKOVÁ_ Adéla | DAIT/CZE |
| 3. | MACHUTOVÁ_ Veronika | SOVP/CZE |
| 4. | MACHÁČKOVÁ_ Tereza | DAIT/CZE |
| 5. | ESENOVA_ Margarita | JUEL/CZE |
| MU18-90 (4) |
| 1. | VALA_ Lukáš | JCLI/CZE |
| 2. | JINDRA_ Lukáš | JCPL/CZE |
| 3. | VARTÝŘ_ Matěj | JUNE/CZE |
| 4. | VEDRA_ Martin | SKPP/CZE |
| MU18+90 (2) |
| 1. | BRUNNER_ Jan | ASMB/CZE |
| 2. | VANICKÝ_ Michal | VTZC/CZE |
| MU18-60 (5) |
| 1. | ŠMERÁK_ Jiří | KRAL/CZE |
| 2. | ŠIMEK_ Martin | JUCH/CZE |
| 3. | VOTRUBA_ Oliver | JUAP/CZE |
| 4. | MOTLÍČEK_ Richard | STKO/CZE |
| 5. | BERKA_ Kryštof | LOBE/CZE |
| ZENY-57 (3) |
| 1. | BERNKRAUTOVÁ__ Aneta | JUNB/CZE |
| 2. | HERŠKOVIČOVÁ__ Helena | JUTE/CZE |
| 3. | LINDNER__ Lenka | 15ZS/CZE |
| MUZI-60 (3) |
| 1. | STRAKA__ Daniel | SKPS/CZE |
| 2. | ŠMERÁK__ Jiří | KRAL/CZE |
| 3. | SOUČEK__ David | SKPS/CZE |
| MUZI-66 (2) |
| 1. | RADIMSKÝ__ Václav | SOVP/CZE |
| 2. | STANEV__ Čenko | JUEL/CZE |
| MUZI-73 (6) |
| 1. | HAVEL__ Matěj | PRIB/CZE |
| 2. | POHOŘALÝ__ Jiří | USKP/CZE |
| 3. | MARTINEC__ David | JUCT/CZE |
| 3. | BOSAK__ Radovan | JKJJ/CZE |
| MUZI-81 (5) |
| 1. | METELKA__ Filip | JCLI/CZE |
| 2. | PIKORA__ Jan | SKPB/CZE |
| 3. | VOLICER__ Štěpán | JCPL/CZE |
| 4. | KOLÁŘ__ Martin | SPAR/CZE |
| 5. | TOMÁŠ__ Rostislav | SKPS/CZE |
| MUZI-90 (3) |
| 1. | KYTÝR__ Pavel | JCLI/CZE |
| 2. | NOVÁK__ Vojtěch | JUNE/CZE |
| 3. | VARTÝŘ__ Matěj | JUNE/CZE |
| MUZI-100 (3) |
| 1. | VANĚK__ Michal | JKPA/CZE |
| 2. | BUDINSKÝ__ Alex | JKPA/CZE |
| 3. | ČEŠKA__ Vojtěch | JUTE/CZE |
| OPEN (12) |
| 1. | KYTÝR__ Pavel | JCLI/CZE |
| 2. | HAVEL__ Matěj | PRIB/CZE |
| 3. | VANĚK__ Michal | JKPA/CZE |
| 3. | JINDRA_ Lukáš | JCPL/CZE |
|