| MU10-22,4 |
| MU10-25,6 |
| MU10-29,7 |
| MU10-33,9 |
| MU10-37,3 |
| MU10-42,1 |
| MU10-23,5 |
| MU10-25,2 |
| MU10-26,0 |
| MU10-26,6 |
| MU10-26,9 |
| MU10-27,3 |
| MU10-28,1 |
| MU10-28,6 |
| MU10-29,0 |
| MU10-30,1 |
| MU10-30,9 |
| MU10-31,8 |
| MU10-32,3 |
| MU10-33,0 |
| MU10-34,0 |
| MU10-35,8 |
| MU10-36,4 |
| MU10-37,9 |
| MU10-39,0 |
| MU10-40,9 |
| MU10-42,3 |
| MU10-44,3 |
| MU10-47,6 |
| MU10-55,8 |
| WU12-27 |
| MU12-29 |
| WU12-30 |
| MU12-32 |
| WU12-33 |
| MU12-35 |
| WU12-36 |
| MU12-38 |
| WU12-40 |
| MU12-42 |
| WU12-44 |
| MU12-46 |
| MU12-50 |
| WU12-48 |
| MU12-55 |
| MU12-60 |
| MU12+60 |
| WU14-33 |
| MU14-34 |
| WU14-36 |
| MU14-38 |
| WU14-40 |
| MU14-42 |
| WU14-44 |
| MU14-46 |
| WU14-48 |
| MU14-50 |
| WU14-52 |
| MU14-55 |
| WU14-57 |
| MU14-60 |
| WU14-63 |
| MU14-66 |
| MU14-73 |
| MU14+73 |
|
Pořadí |
| MU10-22,4 (3) |
| 1. | KUBÍNOVÁ Kateřina | PROT/CZE |
| 2. | PELIKÁNOVÁ Berenika | DDMB/CZE |
| 3. | STEFFALOVÁ Natálie | USKP/CZE |
| MU10-25,6 (4) |
| 1. | ROSE Malina | GER2/GER |
| 2. | BRADÁČOVÁ Teodora | JJTE/CZE |
| 3. | KADLEČKOVÁ Sára | JUAP/CZE |
| 4. | CIBUZAROVÁ Klára | SOBU/CZE |
| MU10-29,7 (3) |
| 1. | PRAŽÁKOVÁ Sofie | PROT/CZE |
| 2. | PROCHÁZKOVÁ Štěpánka Anastázie | JVNS/CZE |
| 3. | VOGTOVÁ Štěpánka | JKJN/CZE |
| MU10-33,9 (4) |
| 1. | SVOBODOVÁ Rozálie | JKJN/CZE |
| 2. | PADOVAN Giulia | LOBE/CZE |
| 3. | PITNEROVÁ Justýna | KRAC/CZE |
| 4. | SMEJKALOVÁ Jana | PRIB/CZE |
| MU10-37,3 (3) |
| 1. | EHRLICHOVÁ Veronika | VTZC/CZE |
| 2. | BOSACKA Hanna | POL1/POL |
| 3. | VÁCLAVÍKOVÁ Nela | JCBO/CZE |
| MU10-42,1 (3) |
| 1. | VAŠATOVÁ Petra | JUAP/CZE |
| 2. | BAHSITTA Lotta | GER2/GER |
| 3. | KREJČÍ Pavlína | VYHL/CZE |
| MU10-23,5 (4) |
| 1. | GOTGELF Mark | GER2/GER |
| 2. | HOUSA Denis | TSCT/CZE |
| 3. | KHAKIMOV Maksim | JCLI/CZE |
| 4. | KUNTOŠ Petr | JVNS/CZE |
| MU10-25,2 (4) |
| 1. | MUSIL Jaromír Alexandr | SOVP/CZE |
| 2. | DIMITRIEV Grigoriy | YAWA/CZE |
| 3. | ŠTURC Sebastián Quido | USKP/CZE |
| 4. | JURČOVSKÝ Tadeáš | SKPB/CZE |
| MU10-26,0 (4) |
| 1. | GLUSHKOVA Zlata | YAWB/CZE |
| 2. | HEJL Maxmilian | KRAC/CZE |
| 3. | POSPÍŠIL Samuel | JKME/CZE |
| 4. | POHOŘELÝ Antonín | SKPB/CZE |
| MU10-26,6 (4) |
| 1. | JEŘÁBEK Viktor | SOVP/CZE |
| 2. | HAVLÍČEK Matěj | SOBU/CZE |
| 3. | ANDREJS Jan | JKPA/CZE |
| 4. | KEBIS Albert Elvis | JUBM/CZE |
| MU10-26,9 (4) |
| 1. | NABIAŁEK Szymon | POL1/POL |
| 2. | CIMERMAN Tomáš | LILI/CZE |
| 3. | HULIJEV Anri | USKP/CZE |
| 4. | BLEHA Kristián | JKJN/CZE |
| MU10-27,3 (4) |
| 1. | KAVALČUK Artur | YAWB/CZE |
| 2. | TÝR Tadeáš | VTZC/CZE |
| 3. | BARTOSIK Henryk | POL1/POL |
| 4. | BALEJ Bruno | JKPA/CZE |
| MU10-28,1 (4) |
| 1. | RIZAEV Miran | YAWA/CZE |
| 2. | ZVĚŘINA Alan | JKME/CZE |
| 3. | KŘÍŽ Václav | USKP/CZE |
| 4. | LANGBEIN Ylva | GER1/GER |
| MU10-28,6 (4) |
| 1. | CAVALJI Gheorghi | YAWB/CZE |
| 2. | RŮŽIČKA Filip | JJTE/CZE |
| 3. | ŠLECHTA Michal | PROT/CZE |
| 4. | MORAVEC Martin | KRAC/CZE |
| MU10-29,0 (4) |
| 1. | KOVRZEK Michael | LILI/CZE |
| 2. | CHLUM Petr | JCSL/CZE |
| 3. | HAMMERMÜLLER Ferdinand | GER2/GER |
| 4. | KAČÍREK Jiří | SOBU/CZE |
| MU10-30,1 (4) |
| 1. | DRAHOVZAL Adam | JKME/CZE |
| 2. | HABICH Matyáš | KRAC/CZE |
| 3. | LEGNER Adam | HACHI/CZE |
| 4. | NACHLINGER Štěpán Hikaru | DDMB/CZE |
| MU10-30,9 (4) |
| 1. | FIŠER František | PROT/CZE |
| 2. | YAKOVENKO Yevhenii | GER2/GER |
| 3. | KOZEMPEL Juraj | 15ZS/CZE |
| 4. | MOROZ Davyd | JUCT/CZE |
| MU10-31,8 (4) |
| 1. | OLEXA Zbyšek | STKO/CZE |
| 2. | LESCHKE Jonathan | GER1/GER |
| 3. | BOROWCZAK Tom | JKME/CZE |
| 4. | PAVLÁSEK Matěj | JKJN/CZE |
| MU10-32,3 (4) |
| 1. | KUNC Martin | JKJN/CZE |
| 2. | VÁVRA Jan | SOVP/CZE |
| 3. | RIPCSIK Maxwell | KRAC/CZE |
| 4. | MARON Jáchym | USKP/CZE |
| MU10-33,0 (4) |
| 1. | REJLEK Matyáš | JKJN/CZE |
| 2. | SVÍTEK Matěj | JKJN/CZE |
| 3. | MIČKA Jakub | JKME/CZE |
| 4. | ŠAFRÁNEK David | KRAC/CZE |
| MU10-34,0 (4) |
| 1. | SCHUBERT Alfred | GER2/GER |
| 2. | BROŽEK Vít | JKJN/CZE |
| 3. | KLÍMA Kryštof | PROT/CZE |
| 4. | GONZÁLEZ Samuel Domenico | JKKL/CZE |
| MU10-35,8 (4) |
| 1. | BÖHL Edda | GER2/GER |
| 2. | BOHNSACK Theodor | GER1/GER |
| 3. | KREM Denis | JKKL/CZE |
| 4. | VAČKÁŘ Václav | SKPB/CZE |
| MU10-36,4 (4) |
| 1. | STARINSKÝ Ondřej | VYHL/CZE |
| 2. | HABICH Lukáš | KRAC/CZE |
| 3. | VOSTŘÁK Vojtěch | JKME/CZE |
| 4. | ORLOVSKÝ Michal | JUAP/CZE |
| MU10-37,9 (4) |
| 1. | ZIMMERMANN Jan | JCSL/CZE |
| 2. | KROUL Matěj | JKPA/CZE |
| 3. | BOBÁĽ Frederik | SOVP/CZE |
| 4. | NOHÝNEK Jonáš | JCLI/CZE |
| MU10-39,0 (4) |
| 1. | KRPÁLEK Antonín | KRAC/CZE |
| 2. | POSPÍCHAL Antonín | JUAP/CZE |
| 3. | HÁJEK Benjamín | JUBM/CZE |
| 4. | DVOŘÁK Martin | SOZI/CZE |
| MU10-40,9 (4) |
| 1. | BOUČEK Antonín | SOZI/CZE |
| 2. | PITNER Josef | KRAC/CZE |
| 3. | BRZYBOHATÝ Šimon | VTZC/CZE |
| 4. | JACIK Matyáš | JKJN/CZE |
| MU10-42,3 (4) |
| 1. | LÉV Bedřich | SOVP/CZE |
| 2. | SOUKUP Jonáš | LILI/CZE |
| 3. | KOVÁČ Ladislav | VTZC/CZE |
| 4. | HUDSKÝ Zachariáš | JUBM/CZE |
| MU10-44,3 (4) |
| 1. | NOL Robert | JUAP/CZE |
| 2. | VÁVRA David | SOVP/CZE |
| 3. | KUBÍNEK David | PROT/CZE |
| 4. | KRAUSE Aron | POL1/POL |
| MU10-47,6 (4) |
| 1. | HODR Filip | JKPA/CZE |
| 2. | MARTINEC Jan | ASMB/CZE |
| 3. | MOUDŘÍK Radim | JKME/CZE |
| 4. | GRUNFELDOVÁ Jasmine | JKJN/CZE |
| MU10-55,8 (2) |
| 1. | KAJZR matěj | JCBO/CZE |
| 2. | KOCIŃSKI Filip | POL2/POL |
| WU12-27 (2) |
| 1. | DOPLEP Alma | GER2/GER |
| 2. | FRANCOVÁ Eliška | JKME/CZE |
| MU12-29 (12) |
| 1. | MARTINEC Michal | SKVA/CZE |
| 2. | KÜSTER Leonard | GER1/GER |
| 3. | WOLF Filip | JKME/CZE |
| 3. | LANGBEIN Mika | GER1/GER |
| 5. | MELO Maxmilián | PROT/CZE |
| 5. | ORTHGIESS Moritz | GER2/GER |
| 7. | PRINC Justus | GER2/GER |
| 7. | VACEK Viktor | SKJK/CZE |
| WU12-30 (5) |
| 1. | VORLOVÁ Alžběta | SKPB/CZE |
| 2. | STEINMETZ Nele | GER1/GER |
| 3. | ZÁKOSTELNÁ Ema | JUEL/CZE |
| 4. | SMILOVÁ Nikola | PROT/CZE |
| 5. | PIRKLOVÁ Nathaly | VTZC/CZE |
| MU12-32 (25) |
| 1. | STÜSS Oliver | GER1/GER |
| 2. | ZELENSKY Leo | SOZI/CZE |
| 3. | KHAKIMOV Denis | JCLI/CZE |
| 3. | VERNER Matěj | JCSL/CZE |
| 5. | ŠTĚPÁNEK Jakub | PROT/CZE |
| 5. | DAVID Jakub | JCLI/CZE |
| 7. | POLÁK Pavel | JUCT/CZE |
| 7. | ROZKOVEC Jiří | JCLI/CZE |
| WU12-33 (7) |
| 1. | SVOBODOVÁ Josefína | JKJN/CZE |
| 2. | KRULIŠOVÁ Alžběta | JUNB/CZE |
| 3. | KUNDĽOVÁ Barbora | VTZC/CZE |
| 3. | ŠIMEČKOVÁ Zuzana | SOBU/CZE |
| MU12-35 (22) |
| 1. | KUBÍN Ondřej | PROT/CZE |
| 2. | MASÁR Evžen | PROT/CZE |
| 3. | MERHA František | JUTE/CZE |
| 3. | POLÁČEK Matouš | JKME/CZE |
| 5. | ŠKVOR František | JCSL/CZE |
| 5. | VOREL Filip | SKPB/CZE |
| 7. | PELIKÁN Jonáš | DDMB/CZE |
| 7. | CONTI Julian | GER2/GER |
| WU12-36 (7) |
| 1. | MUSILOVÁ Lilian Viktorie | SOVP/CZE |
| 2. | HEJDOVÁ Nikol | JKJN/CZE |
| 3. | RAKOVÁ Berenika | JUAP/CZE |
| 3. | ŘÁPKOVÁ Michaela | JUAP/CZE |
| MU12-38 (18) |
| 1. | VALA Tomáš | JKJN/CZE |
| 2. | TÝR Tobiáš | VTZC/CZE |
| 3. | PAUL Lucian | GER2/GER |
| 3. | JURČOVSKÝ Daniel | SKPB/CZE |
| 5. | LIDZHIEV Arslan | YAWB/CZE |
| 5. | BÖHL Felix | GER2/GER |
| 7. | ŠÁDA Daniel | VTZC/CZE |
| 7. | GRITZ Dominik | DDMB/CZE |
| WU12-40 (13) |
| 1. | MUSILOVÁ Karolína Linda | SOVP/CZE |
| 2. | PETRUŽÁLKOVÁ Kristýna | JKJN/CZE |
| 3. | PROKEŠOVÁ Viktorie | 15ZS/CZE |
| 3. | SVĚTLÍKOVÁ Agata | JKME/CZE |
| 5. | BREDLEROVÁ Aneta | SKPB/CZE |
| 5. | KUTILOVÁ Karolína | JUEL/CZE |
| 7. | HONZÍKOVÁ Denisa | JVNS/CZE |
| 7. | ŠPÁNKOVÁ Jindřiška | SKVA/CZE |
| MU12-42 (13) |
| 1. | NAVRÁTIL Martin | STKO/CZE |
| 2. | OBERMAIER Vojtěch | VTZC/CZE |
| 3. | ŽALMAN Jakub | JUNB/CZE |
| 3. | HAŠKOVEC Václav | USKP/CZE |
| 5. | FILIMONOV Daniil | KRAC/CZE |
| 5. | ČERMÁK Felix | LOBE/CZE |
| 7. | TULSKY Daniil | YAWB/CZE |
| WU12-44 (9) |
| 1. | ZDEŇKOVÁ Barbora | JUNB/CZE |
| 2. | BOBÁĹOVÁ Liliana | SOVP/CZE |
| 3. | LAHODOVÁ Viktorie | STKO/CZE |
| 3. | DURDOVÁ Alena | JKJN/CZE |
| 5. | OPÁLKOVÁ Kateřina | VTZC/CZE |
| 5. | KOVAČKOVÁ Alžběta | SOVP/CZE |
| 7. | KOPALOVÁ Barbora | JUAP/CZE |
| 7. | KNEŘOVÁ Sára | USKP/CZE |
| MU12-46 (17) |
| 1. | GRYGA Martin | JUAP/CZE |
| 2. | ŠÍPEK Filip | STKO/CZE |
| 3. | SVOBODA Jan | JUAP/CZE |
| 3. | PÁNEK Ondřej | JUAP/CZE |
| 5. | FIŠER Josef | PROT/CZE |
| 5. | OLEXA František | STKO/CZE |
| 7. | ŠÍDA Jan | JCLI/CZE |
| 7. | KRUML Jakub | KRAC/CZE |
| MU12-50 (11) |
| 1. | FILIP Maxmilián | JUEL/CZE |
| 2. | LEDVINA František | STKO/CZE |
| 3. | KOVAČKA Vojtěch | SOVP/CZE |
| 3. | MAREK Matěj | JKPA/CZE |
| 5. | GOLL Tadeáš | JCSL/CZE |
| 5. | POHL Tomáš | JUNB/CZE |
| 7. | LESCHKE Raphael | GER1/GER |
| 7. | VESELÝ Petr | PROT/CZE |
| WU12-48 (4) |
| 1. | CHVÁLOVÁ Aneta | JCLI/CZE |
| 2. | EISSNER Zita | GER2/GER |
| 3. | LENZ Emma | GER1/GER |
| 4. | HUŠKOVÁ Milada | JCSL/CZE |
| MU12-55 (10) |
| 1. | PHOENIX Jacob | GER1/GER |
| 2. | MANDÍK Matěj | YAWB/CZE |
| 3. | KRNÁČ František | LOBE/CZE |
| 3. | BREJCHA Eduard | JUAP/CZE |
| 5. | FEEDER Juri | GER1/GER |
| 5. | RYBÁK Stanislav | DDMB/CZE |
| 7. | KALINEC Ondřej | STKO/CZE |
| 7. | ROTTENBERG Martin | VTZC/CZE |
| MU12-60 (6) |
| 1. | PATLEJCH František | JKME/CZE |
| 2. | KREJČÍ Jakub | VYHL/CZE |
| 3. | ULČ Jan | JKJN/CZE |
| 3. | ŠÍCHA Mikuláš | SKJK/CZE |
| MU12+60 (2) |
| 1. | JAKEŠ David | JUTE/CZE |
| 2. | KREISL Mathias | SOZI/CZE |
| WU14-33 (2) |
| 1. | MUSILOVÁ Anna | JCLI/CZE |
| 2. | ŘÍMSOVÁ Viktorie | JUNE/CZE |
| MU14-34 (5) |
| 1. | KRÁSA Filip | JKPA/CZE |
| 2. | MOTLÍČEK Filip | STKO/CZE |
| 3. | KONEČNÝ Nikolas | JUBM/CZE |
| 4. | KRAJČI Michal | STKO/CZE |
| 5. | DROZDA Štěpán | JUNE/CZE |
| WU14-36 (3) |
| 1. | TALIÁNOVÁ Emma | JUTE/CZE |
| 2. | JAMEČNÁ Denisa | STKO/CZE |
| 3. | KŐHLEROVÁ Klára | JUNE/CZE |
| MU14-38 (12) |
| 1. | ŠMERÁK Vilém | KRAL/CZE |
| 2. | DVOŘÁK Jakub | JDRG/CZE |
| 3. | GLUSHKOV Timofei | YAWB/CZE |
| 3. | TALICH Mikuláš | STKO/CZE |
| 5. | STEFFAL Daniel | USKP/CZE |
| 5. | VARTÝŘ Jakub | JUNE/CZE |
| 7. | NEKULA Martin | JUAP/CZE |
| 7. | HAŠEK Daniel | JUAP/CZE |
| WU14-40 (3) |
| 1. | HLAVÁČOVÁ Isabela | JKKL/CZE |
| 2. | KVAPILOVÁ Anna | JUAP/CZE |
| 3. | SUŠICKÁ Karolína | SOBU/CZE |
| MU14-42 (14) |
| 1. | JANATA Filip | JUNB/CZE |
| 2. | ŠVAMBERA Sebastien | JUAP/CZE |
| 3. | CAVALJI Andrei | YAWB/CZE |
| 3. | IUKHYMOVYCH Denys | JKME/CZE |
| 5. | HOZDA Matouš | JKJN/CZE |
| 5. | OLŠANÍK Jan | SOVP/CZE |
| 7. | VILÍMEK Jakub | JUAP/CZE |
| 7. | GRAFNETTER Ondřej | JUAP/CZE |
| WU14-44 (8) |
| 1. | SUKHOVA Marharyta | STKO/CZE |
| 2. | HLAVOVÁ Rebeka | KRAL/CZE |
| 3. | HOSTINSKÁ Berenika | HACHI/CZE |
| 3. | TOMEŠOVÁ Kateřina | JCLI/CZE |
| MU14-46 (21) |
| 1. | KOUŘIMSKÝ Tomáš | JKME/CZE |
| 2. | NOVÁK Antonín | JUAP/CZE |
| 3. | OPLT Štěpán | JUNB/CZE |
| 3. | SOLIANYK Maksym | YAWB/CZE |
| 5. | NEČIL Matyáš | VYHL/CZE |
| 5. | MAŠEK Štěpán | DDMB/CZE |
| 7. | KOS Pavel | SOVP/CZE |
| 7. | BORÁK David | 15ZS/CZE |
| WU14-48 (9) |
| 1. | HANZLÍKOVÁ Linda | JKME/CZE |
| 2. | KOSOVÁ Anežka | VYHL/CZE |
| 3. | NOVÁKOVÁ Julie | SOVP/CZE |
| 3. | SMUTNÁ Hana | SPAV/CZE |
| 5. | PROKEŠOVÁ Zuzana | 15ZS/CZE |
| 5. | MAŠKOVA Anastazie | YAWB/CZE |
| 7. | ŽATECKÁ Terezie | PRIB/CZE |
| 7. | BLAŽKOVÁ Natálie | JUEL/CZE |
| MU14-50 (10) |
| 1. | SINGER Tomáš | JCPL/CZE |
| 2. | FOTIADI Zaur | SKJK/CZE |
| 3. | VOTÝPKA Tomáš | LILI/CZE |
| 3. | JENČÍK Pavel | JUNB/CZE |
| 5. | NGUYEN Anh Dung Tomáš | JUTE/CZE |
| 5. | ŘÁPEK Lukáš | JUAP/CZE |
| 7. | ČECH Jan | SOZI/CZE |
| 7. | SVOBODA Matyáš | JKJN/CZE |
| WU14-52 (5) |
| 1. | ŠVEHLOVÁ Nikola | JUNB/CZE |
| 2. | VOLFOVÁ Jiřina | PRIB/CZE |
| 3. | NEANDEROVÁ Johana | SOZI/CZE |
| 3. | KONEČNÁ Naomi | JUBM/CZE |
| 5. | ČVANČAROVÁ Eliška | 15ZS/CZE |
| MU14-55 (11) |
| 1. | MOUDŘÍK Petr | JKME/CZE |
| 2. | JANDÁČEK Kryštof | USKP/CZE |
| 3. | TŮMA Hynek | JUEL/CZE |
| 3. | MOHAMED Usman | YAWB/CZE |
| 5. | MAYER David | KRAL/CZE |
| 5. | TLUSTÝ Lukáš | KRAL/CZE |
| 7. | FIALA Štěpán | LTZZ/CZE |
| 7. | KALFUS Karel | VYHL/CZE |
| WU14-57 (4) |
| 1. | BERNATOVÁ Anna | JKJN/CZE |
| 2. | DOSTÁLOVÁ Klára | SKVA/CZE |
| 3. | DRTINOVÁ Karolína | JUAP/CZE |
| 4. | MELKUSOVÁ Barbora | SPAV/CZE |
| MU14-60 (10) |
| 1. | POLEDNO Michal | JUCH/CZE |
| 2. | PERĎOCH Lukáš | PRIB/CZE |
| 3. | ANDRLE Lukáš | JUAP/CZE |
| 3. | ULRICH Ondřej | JKME/CZE |
| 5. | OPÁLKA Jan | VTZC/CZE |
| 5. | KADEL Emil | GER1/GER |
| 7. | BERKA Denis | LOBE/CZE |
| 7. | DUŠEK Matěj | JVNS/CZE |
| WU14-63 (2) |
| 1. | KALINCOVÁ Nela | STKO/CZE |
| 2. | LÁNOVÁ Ema | JKJN/CZE |
| MU14-66 (8) |
| 1. | OBYT Tobiáš | SOBU/CZE |
| 2. | JANOUŠEK Jakub | JUAP/CZE |
| 3. | ŠTUKAVEC Martin | JUAP/CZE |
| 3. | NAJMR Jan | LILI/CZE |
| MU14-73 (5) |
| 1. | BASARAB Jan | SOVY/CZE |
| 2. | ŘEZÁČ Tomáš | SKJK/CZE |
| 3. | JENČÍK Jan | JCBO/CZE |
| 4. | MEZHERYTSKYI Ivan | JUNB/CZE |
| 5. | PRÁŠEK Jakub | SOVP/CZE |
| MU14+73 (3) |
| 1. | RÁZEK Tomáš | JKKL/CZE |
| 2. | SMEJKAL Jan | PRIB/CZE |
| 3. | BORYNSKYI Myroslav | JUAP/CZE |
|